Majstrovstvá SR - juniori

Zvolen, 14. máj 2006

Základné skupiny (Basic groups)
Play-Off

Konečné poradie turnaja (Final table)

       
1.Pancák MichalKošice 
2.Hudec TomášKošice 
3.Valachovič TiborSkalica 
4.Vépy MartinSkalica 
5.Zamutovský TomášKošice 
6.Blaško ImrichKošice 
7.Szanisló FilipKošice 
8.Sláviková MartinaKošice 
9.Nogová SandraSkalica 
10.Rozsypal TomášBratislava 
11.Pagáč MartinSkalica 
12.Burský PatrikBratislava 
13.Chocholáček PeterSkalica 
14.Šebela VladimírSkalica 

 

Základné skupiny

Späť

    1 2 3 4 5 6 7   SummaryPoints Rank.
1T.Valachovičml* 3:3 3:2 4:4 5:1 4:0 5:0 24:10 4 - 2 - 0 14 1.
2M.Vépy, ml.3:3 * 1:3 5:1 4:3 5:0 5:0 23:10 4 - 1 - 1 13 2.
3I.Blaško2:3 3:1 * 3:4 6:1 8:0 5:0 27:9 4 - 0 - 2 12 3.
4F.Szanisló4:4 1:5 4:3 * 1:3 6:1 5:0 K 21:16 3 - 1 - 2 10 4.
5S.Nogová1:5 3:4 1:6 3:1 * 5:1 2:0 15:17 3 - 0 - 3 9 5.
6P.Burský0:4 0:5 0:8 1:6 1:5 * 5:0 7:28 1 - 0 - 5 3 6.
7P.Chocholáček0:5 0:5 0:5 0:5 K 0:2 0:5 * 0:27 0 - 0 - 6 0 7.


    1 2 3 4 5 6 7   SummaryPoints Rank.
1M.Pancák* 4:2 1:3 3:1 9:1 6:2 5:0 28:9 5 - 0 - 1 15 1.
2T.Hudec2:4 * 10:0 5:1 9:3 4:1 5:0 35:9 5 - 0 - 1 15 2.
3T.Zamutovský3:1 0:10 * 3:3 6:1 8:0 5:0 K 25:15 4 - 1 - 1 13 3.
4M.Sláviková1:3 1:5 3:3 * 4:1 2:2 5:0 16:14 2 - 2 - 2 8 4.
5T.Rozsypal1:9 3:9 1:6 1:4 * 1:0 5:0 12:28 2 - 0 - 4 6 5.
6M.Pagáč2:6 1:4 0:8 2:2 0:1 * 5:0 10:21 1 - 1 - 4 4 6.
7V.Šebela0:5 0:5 0:5 K 0:5 0:5 0:5 * 0:30 0 - 0 - 6 0 7.

Play-Off

Späť

             
Finals Hudec Tomáš - Pancák Michal 2:3 pp   5:3   1:4   
Semifinals Valachovič Tibor - Hudec Tomáš 4:5 pp   1:5      
Semifinals Vépy Martin - Pancák Michal 1:2   2:3      
3rd Vépy Martin - Valachovič Tibor 0:1 pp   3:5       
Quarterfinals Valachovič Tibor -Sláviková Martina 6:0   5:3      
Quarterfinals Hudec Tomáš - Blaško Imrich 0:1   3:2 pp   5:4 pp   
Quarterfinals Vépy Martin - Zamutovský Tomáš 3:2   3:2 pp      
Quarterfinals Szanisló Filip - Pancák Michal 0:1   2:3 pp   2:4